| |||||||||
Австрия Предлагаем Вашему вниманию супер
предложение
Фортуна на лучших
курортах Австрии СПО7813, 7814 - 2/3* на австрийских курортах от 499
евро/чел Период
действия: С 09.01.2011 по
26.03.2011 (8 дней) Количество мест
ограничено!!! Отдых на лучших курортах
Тироля! Гарантированный групповой
трансфер!!! "АКЦИЯ: Для детей до 12 лет _ бесплатный билет" (подробности узнавайте у бронирующего менеджера)
Прямой авиаперелет СПб-Инсбрук-СПб а/к "Austrian Airlines" Заезды: 09.01-15/22.01.2011 (6/13н.) 15.01-22/29.01.2011 (7/14н.)
| |||||||||
Отель | Категория номера, тип питания | 09.01 | 15.01 | ||||||
6н. Евро/чел | 13н. Евро/чел | 7н. Евро/чел | 14н. Евро/чел | ||||||
МАЙРХОФЕН | |||||||||
Neuhaus 4* | DBL Standart, HB | 1130 | 1906 | 1238 | 2014 | ||||
DBL Standart, HB | 1010 | 1646 | 1098 | 1734 | |||||
St. Georg 4* | DBL Standart, HB | 1007 | 1639 | 1094 | 1726 | ||||
DBL Standart, BB | 980 | 1581 | 1063 | 1664 | |||||
DBL Standart, HB | 956 | 1529 | 1035 | 1608 | |||||
DBL Standart, HB | 950 | 1516 | 1028 | 1594 | |||||
DBL Typ 2, BB | 908 | 1425 | 979 | 1496 | |||||
DBL Standart, HB | 782 | 1152 | 832 | 1202 | |||||
DBL Standart, BB | 764 | 1113 | 811 | 1160 | |||||
DBL Standart, BB | 752 | 1087 | 797 | 1132 | |||||
ЗЁЛЬДЕН | |||||||||
DBL Bergland, HB | 1745 | 3061 | 1798 | 3114 | |||||
DBL Standart, HB | 1138 | 1900 | 1244 | 2083 | |||||
DBL Superior, HB | 1200 | 1965 | 1316 | 2133 | |||||
DBL Classic, HB | 1069 | 1751 | 1164 | 1913 | |||||
DBL Standart, BB | 872 | 1381 | 934 | 1447 | |||||
DBL Standart | 802 | 1172 | 852 | 1222 | |||||
DBL Standart, BB | 802 | 1172 | 852 | 1222 | |||||
DBL Standart, BB | 790 | 1146 | 838 | 1194 | |||||
TRPL Standart, BB | 784 | 1133 | 831 | 1180 | |||||
DBL Standart, BB | 772 | 1107 | 817 | 1152 | |||||
DBL Standart, BB | 766 | 1094 | 810 | 1138 | |||||
ИШГЛЬ | |||||||||
DBL Schlossherren, HB | 1918 | 3514 | 2143 | 3739 | |||||
DBL Kat. B, HB | 1618 | 2863 | 1793 | 3038 | |||||
DBL deluxe, HB | 1600 | 2824 | 1772 | 2996 | |||||
DBL Type B, HB | 1431 | 2369 | 1341 | 2424 | |||||
Garni Lamtana 4* | DBL Standart, BB | 1157 | 1830 | 1221 | 1894 | ||||
DBL Standart ,BB | 1054 | 1642 | 990 | 1723 | |||||
DBL Standart, BB | 970 | 1460 | 1038 | 1528 | |||||
Эти и многие другие курорты и отели вы можете забронировать здесь: | |||||||||
Комиссия - 10% При on-line бронировании - 11% | |||||||||
В стоимость включено: Авиаперелет, групповой трансфер, проживание, горнолыжная страховка Дополнительно оплачивается виза 60 евро/чел. | |||||||||
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАЯВОК по тел: (812) 610-07-07, факсу: (812) 315-60-35 или по e-mail: zavyalova@ascent-travel.ru Завьялова Нина |
Вы получили рассылку Питер-Т www.dneprovoi.ru | управление подпиской | условия размещения
Тел.
+7 (921) 939-81-99, е-mail pitert@dneprovoi.spb.ru, Skype: PiterDnepr, видео стран www.tours-tv.ru
Ответственность за
содержание объявлений несут предоставившие их фирмы